| GOLFER | DAY 1 | DAY 2 | TOTAL |
| MATT P | 88 | 87 | 175 |
| TAYLOR T | 91 | 92 | 183 |
| ALEX H | 101 | 89 | 190 |
| MIKE E | 103 | 88 | 191 |
| ALEX G | 95 | 97 | 192 |
| DARCY C | 94 | 108 | 202 |
| COLBY T | 102 | 102 | 204 |
| DANNY J | 98 | 107 | 205 |
| NICK H | 108 | 111 | 219 |
| STEPHEN B | 103 | 120 | 223 |
| STEVE P | 116 | 113 | 229 |
| TAYLOR M | | 115 | DNF |
“The object of golf is not just to win. It is to play like a gentleman, and win.” - Phil Mickelson